Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.5 | 50.4 | 15.7 | 26.4 |
M | 48.8 | 52.8 | 16.1 | 27.2 |
L | 51.2 | 55.1 | 16.6 | 28.0 |
XL | 54.3 | 58.3 | 17.2 | 28.7 |
2XL | 57.5 | 61.4 | 17.8 | 29.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 118 | 128 | 39.9 | 67 |
M | 124 | 134 | 41 | 69 |
L | 130 | 140 | 42.1 | 71 |
XL | 138 | 148 | 43.7 | 73 |
2XL | 146 | 156 | 45.3 | 75 |
lasticité | Haute |
- Ce t-shirt décontracté est un bon moyen pour montrer son amour aux mamans formidables
Le patch chenille MAMA permet à celles qui le portent de se sentir accrocheuses dans la foule
Ce t-shirt est très doux, respirant et confortable avec un tissu fin
Le style coupe ample convient à toutes les morphologies
T-shirt blanc à col rond et patchs en chenille MAMA